Anul 2025
| Nr.crt. | Prenumele și numele | Documente | Publicat | Observații |
| 1 | Cornel PRAHOVEANU | D.A.I. | 2025-06-10 | final de mandat |
| 2 | Simona SĂVULESCU | D.A.I. | 2025-06-10 | |
| 3 | Giani Gabriel MATEI | D.A.I. | 2025-06-10 | |
| 4 | Cosmin Alexandru RĂICAN | D.A.I. | 2025-06-10 | |
| 5 | Ștefan DOBRESCU | D.A.I. | 2025-06-10 | |
| 6 | Marian ILIESCU | D.A.I. | 2025-06-10 | început de mandat |
Anul 2024
| Nr.crt. | Prenumele și numele | Documente | Publicat | Observații |
| 1 | Cornel PRAHOVEANU | D.A.I. | 2024-06-17 | |
| 2 | Simona SĂVULESCU | D.A.I. | 2024-06-17 | |
| 3 | Giani Gabriel MATEI | D.A.I. | 2024-06-17 | |
| 4 | Cosmin Alexandru RĂICAN | D.A.I. | 2024-06-17 | |
| 5 | Ștefan DOBRESCU | D.A.I. | 2024-06-17 |
Anul 2023
| Nr.crt. | Prenumele și numele | Documente | Publicat | Observații |
| 1 | Cornel PRAHOVEANU | D.A.I. | 2023-06-16 | |
| 2 | Simona SĂVULESCU | D.A.I. | 2023-06-16 | |
| 3 | Giani Gabriel MATEI | D.A.I. | 2023-06-16 | |
| 4 | Cosmin Alexandru RĂICAN | D.A.I. | 2023-06-16 | |
| 5 | Ștefan DOBRESCU | D.A.I. | 2023-06-16 |
Anul 2022
| Nr.crt. | Prenumele și numele | Documente | Publicat | Observații |
| 1 | Beatrice Valentina DIMCIU | D.A.I. | 2022-06-29 | început de mandat |
| 2 | Cornel PRAHOVEANU | D.A.I. | 2022-06-29 | început de mandat |
| 3 | Simona SĂVULESCU | D.A.I. | 2022-06-29 | început de mandat |
| 4 | Giani Gabriel MATEI | D.A.I. | 2022-06-29 | |
| 5 | Beatrice Valentina DIMCIU | D.A.I. | 2022-09-02 | final de mandat |
| 6 | Cosmin Alexandru RĂICAN | D.A.I. | 2022-09-02 | început de mandat |
| 7 | Giani Gabriel MATEI | D.A.I. | 2022-10-05 | final de mandat |
| 8 | Giani Gabriel MATEI | D.A.I. | 2022-10-05 | început de mandat |
| 9 | Ștefan DOBRESCU | D.A.I. | 2022-10-05 | început de mandat |
Anul 2021
| Nr.crt. | Prenumele și numele | Documente | Publicat | Observații |
| 1 | Beatrice Valentina DIMCIU | D.A.I. | 2021-03-11 | final de mandat |
| 2 | Cornel PRAHOVEANU | D.A.I. | 2021-03-11 | final de mandat |
| 3 | Simona SĂVULESCU | D.A.I. | 2021-03-11 | final de mandat |
| 4 | Giani Gabriel MATEI | D.A.I. | 2021-05-13 | |
| 5 | Beatrice Valentina DIMCIU | D.A.I. | 2021-06-10 | început de mandat |
| 6 | Cornel PRAHOVEANU | D.A.I. | 2021-06-10 | început de mandat |
| 7 | Simona SĂVULESCU | D.A.I. | 2021-06-10 | început de mandat |
| 8 | Dorian Ilian LEȚEA | D.A.I. | 2021-06-16 | final de mandat |
| 9 | Giani Gabriel MATEI | D.A.I. | 2021-11-03 | final de mandat Director Economic |
| 10 | Giani Gabriel MATEI | D.A.I. | 2021-11-03 | început de mandat Director General |
Anul 2020
| Nr.crt. | Prenumele și numele | Documente | Publicat | Observații |
| 1 | Dorian Ilian LEȚEA | D.A.I. CV |
2020-11-04 | început de mandat |
| 2 | Giani Gabriel MATEI | D.A.I. CV |
2020-11-04 | început de mandat |
| 3 | Beatrice Valentina DIMCIU | D.A.I. CV |
2020-11-04 | început de mandat |
| 4 | Cornel PRAHOVEANU | D.A.I. CV |
2020-11-04 | început de mandat |
| 5 | Simona SĂVULESCU | D.A.I. CV |
2020-11-04 | început de mandat |
